Mínimo (105 lbs.)
Written by Administrator Thursday, 11 June 2009 14:55
Leyenda: CI= Campeón interino, SC= Súper campeón, C= Campeón
| Mínimo (105 lbs.) | |||
| AMB | CMB | FIB | OMB |
| (SC) | (SC) | (SC) | (SC) |
| (C) Román González (NIC) | (C) Oleydong Sithsanerchai (TAI) | (C) Raul García (MEX) | (C) Donnie Nieters (PHI) |
| (CI) | (CI) Juan Palacios (NIC) | (CI) | (CI) Manuel Vargas (MEX) |
| 1. Katsunari Takayama (JAP) | 1. Yasutaka Kuroki (JAP) | 1. Sin Determinar | 1. Milan Melindo (PHI) |
| 2. Yatsutaka Kuroki (JAP) | 2. Katsunari Takayama (JAP) | 2. Sin Determinar | 2. Ronado Barrera (COL) |
| 3. Milan Melindo (FIL) | 3. Juan Hernandez (MEX) | 3. Nkosinathi Joyi (SA) | 3. Pigmy Muangchaiyaphum (THA) |
| 4. Kwanthai Chor Nor Pattalung (TAI) | 4. Pigmy Muangchaiyaphume (TAI) | 4. Florante Condes (PHI) | 4. Tyan Bito (PHI) |
| 5. Florante Conde (FIL) | 5. Denver Cuello (FIL) | 5. Milan Melindo (FIL) | 5. Florante Condes (PHI) |
| 6. Nkosinathy Joyi (SA) | 6. Milan Melindo (PHI) | 6. Ronald Barrera (COL) | 6. Erik Ramírez (MEX) |
| 7. Pigmy muangchaiyaphum (TAI) | 7. José Alfredo Zúñiga (MEX) | 7. Yader Escobar (NIC) | 7. Walter Tello (PAN) |
| 8. Yader Escobar (NIC) | 8. Ganigan López (MEX) | 8. Muhammad Rachman (IDN) | 8. Juanito Hernández (MEX) |
| 9. Toshikazu Waga (JAP) | 9. Wanheng Menayothin (TAI) | 9. Lorenzo Trejo (MEX) | 9. Daniel Reyes (COL) |
| 10. Denver Cuello (FIL) | 10. Nkosinathi Joyi (SA) | 10. Pornsawan Kratingdaenggym (TAI) | 10. Yader Escobar (NIC) |
| 11. Walter Tello (PAN) | 11. Omar Soto (PR) | 11. Omar Soto (MEX) | 11. Michael Arango (COL) |
| 12. Juanito Hernández (MEX) | 12. Armando Hernandez Torres (MEX) | 12. Tshepo Lefele (SA) | 12. Nkosinathi Joyi (SA) |
| 13. Iván Meneses (MEX) | 13. Job Solano (MEX) | 13. Zukisani Kwayiba (SA) | 13. Edren Dapudong (PHI) |
| 14. Ronald Barrera (COL) | 14. Iván Meneses (MEX) | 14. Gabriel Pumar (PHI) | 14. Denver Cuello (PHI) |
| 15. Tshepo Lefele (SA) | 15. Erik Ramírez (MEX) | 15. José Varela (VEN) | 15. Yasutaka Kurori (JPN) |

