Pluma (126 lbs.)
Written by Administrator Thursday, 11 June 2009 14:39
Leyenda: CI= Campeón interino, SC= Súper campeón, C= Campeón
| Pluma (126 lbs.) | |||
| AMB | CMB | FIB | OMB |
| (SC) | (SC) | (SC) | (SC) |
| (C) Chris John (IND) | (C) Takahiro Aoh (JAP) | (C) Cristobal Cruz (MEX) | (C) Steven Luevano (USA) |
| (CI) Yuriorkis Gamboa (CUB) | (CI) | (CI) | (CI) |
| 1. Sin Determinar | 1. Elio Rojas (DOM) | 1. Jorge Solís (MEX) | 1. Ricardo Juarez (USA) |
| 2. Rocky Juárez (USA) | 2. Guty Espadas Jr. (MEX) | 2. Sin Determinar | 2. Bernabe Concepción (PHI) |
| 3. Daud Cino Yordan (IND) | 3. Juan Carlos Burgos (MEX) | 3. Orlando Salido (MEX) | 3. Daud Yordan (IND) |
| 4. Mario Santiago (PR) | 4. Cholatarn O. Piriyapinyo (TAI) | 4. Fernando Beltrán Jr. (MEX) | 4. Andrey Isaev (BE) |
| 5. Orlando Cruz (PR) | 5. Daniel Ponce de León (MEX) | 5. Monty Meza-Clay (USA) | 5. Jonathan V. Barros (ARG) |
| 6. José Cheo Rojas (VEN) | 6. Justin Savi (BEN) | 6. Martin Lindsey (ISR) | 6. Oleg Yefimovych (UKR) |
| 7. Roinet Caballero (PAN) | 7. Orlando Cruz (PR) | 7. Roinet Caballero (PAN) | 7. Vyachaslav Gusev (RUS) |
| 8. Hiroyuki Enoki (JAP) | 8. Oscar Larios (MEX) | 8. Terdsak Jandaeng (THA) | 8. Wajib Suswanto (IND) |
| 9. Justin Savi (BEN) | 9. Héctor Velázquez (MEX) | 9. Orlando Cruz (USA) | 9. Fernando D. Saucedo (ARG) |
| 10. Jonathan Víctor Barros (ARG) | 10. Alejandro Sanabria Jr (MEX) | 10. Fahsai Sakreerin (THA) | 10. Roinet Caballero (PAN) |
| 11. Oleg Yefimovych (UCR) | 11. Oleg Yefimovych (UCR) | 11. Billy Dib (AUS) | 11. Mario Santiago (PR) |
| 12. Whyber García (PAN) | 12. Ricardo Castillo (MEX) | 12. Mario Santiago (USA) | 12. Monty Meza Clay (USA) |
| 13. Feider Viloria (COL) | 13. Roinet Caballero (PAN) | 13. Oleg Yefimovych (UCR) | 13. Choi Tseveenpurev (MON) |
| 14. Francisco Cordero (COL) | 14. Naoki Matsuda (JPN) | 14. Jackson Asiku (AUS) | 14. Eric Canoy (PHI) |
| 15. Carlos Oliveira (BRA) | 15. Satoru Hosono (JPN) | 15. Cyril Thomas (FRA) | 15. Orlando Cruz (PR) |

