Super Pluma (130 lbs.)
Written by Administrator Thursday, 11 June 2009 14:38
Leyenda: CI= Campeón interino, SC= Súper campeón, C= Campeón
| Super Pluma (130 lbs.) | |||
| AMB | CMB | FIB | OMB |
| (SC) | (SC) | (SC) | (SC) |
| (C) Jorge Linares (VEN) | (C) Humberto Soto (MEX) | (C) Malcolm Klassen (SA) | (C) Román Martínez (PR) |
| (CI) | (CI) | (CI) | (CI) |
| 1. Sin Determinar | 1. Sergey Gulyakevitch (BIE) | 1. Sin Determinar | 1. Kevin Mitchell (GB) |
| 2. Sergey Gulyakevich (SA) | 2. René González (NIC) | 2. Sin Determinar | 2. Roberto Guerrero (USA) |
| 3. Robert Guerrero (USA) | 3. Humberto Mauro Gutiérrez (MEX) | 3. Kevin Mitchell (ING) | 3. Alishe Rahimov (UZB) |
| 4. Rene González (NIC) | 4. Takashi Uchiyama (JAP) | 4. Mzonke Fana (SA) | 4. Ricky Burns (GB) |
| 5. Urbano Antillón (MEX) | 5. Vitaly Tajbert (ALE) | 5. Robert Guerero (USA) | 5. Yuriorkis Gamboa (MEX) |
| 6. Vitaly Tajbert (ALE) | 6. Robert Guerrero (USA) | 6. Sergey Gulyakevich (SA) | 6. Sergey Gulyakevich (BEL) |
| 7. Takashi Uchiyama (JAP) | 7. Benoit Gaudet (CAN) | 7. Cassius Baloyi (SA) | 7. Terdsak Jandaeng (THA) |
| 8. Somsak Sithchatchawal (TAI) | 8. Francisco Lorenzo (DOM) | 8. Vicente Escobedo (USA) | 8. Anthony Marcial (PHI) |
| 9. Juan Carlos Salgado (MEX) | 9. Zolani Marali (SA) | 9. Nick Cook (GB) | 9. Ahmed Elomar (AUST) |
| 10. Roy Mukhlis (IND) | 10. Rafael Guzmán (MEX) | 10. Jorge Barrios (ARG) | 10. Nick Cook (GB) |
| 11. Josafat Pérez (MEX) | 11. Roy Mukhlis (IND) | 11. Leva Kirakosyan (ARM) | 11. Leva Kirakosyan (ARM) |
| 12. Yoshimitsu Yashiro (JPN) | 12. Leva Kirakosian (RUS) | 12. Zolani Marali (SA) | 12. Vicente M. Rodríguez (ARG) |
| 13. Alejandro Sanabria (MEX) | 13. Kevin Mitchell (GB) | 13. Jasper Seroka (SA) | 13. Roy Mukhlis (IND) |
| 14. Likar Ramos (COL) | 14. Thong Por Chokchai (THA) | 14. Roberto Arrieta (ARG) | 14. Josenilson Dos Santos (BRA) |
| 15. Argenis Mendes (DOM) | 15. Brandon Rios (USA) | 15. Ahmed Elomar (AUS) | 15. Likar Ramos (COL) |

