Ligero (135 lbs.)
Written by Administrator Thursday, 11 June 2009 14:35
Leyenda: CI= Campeón interino, SC= Súper campeón, C= Campeón
| Ligero (135 lbs.) | |||
| AMB | CMB | FIB | OMB |
| (SC) Juan Manuel Márquez (MEX) | (SC) | (SC) | (SC) |
| (C) Paulus Moses (NAB) | (C) Edwin Valero (VEN) | (C) Vacante | (C) Juan Manuel Márquez (MEX) |
| (CI) | (CI) | (CI) | (CI) |
| 1. Sin Determinar | 1. Urbano Antillon (USA) | 1. Sin Determinar | 1. Amir Khan (GB) |
| 2. Joan Guzmán (DOM) | 2. Anthony Peterson (USA) | 2. Sin Determinar | 2. Michael Katsidis (AUS) |
| 3. Marco Antonio Barrera (MEX) | 3. Vicente Escobedo (MEX) | 3. Ali Funeka (SA) | 3. Antonio Demarco (MEX) |
| 4. Antonio Demarco (MEX) | 4. Antonio Demarco (USA) | 4. Anges Adjaho (USA) | 4. Urbano Antillon (USA) |
| 5. Breidis Prescott (COL) | 5. Joan Guzmán (Rep.D) | 5. Joan Guzmán (DOM) | 5. Breidis Prescott (COL) |
| 6. Vicente Escobedo (USA) | 6. Anges Adjaho (BEN) | 6. Anthony Peterson (USA) | 6. Alex Arthur (GB) |
| 7. Yusuke Kobori (JPN) | 7. José Alfaro (NIC) | 7. Rolando Reyes (USA) | 7. Juan Díaz (USA) |
| 8. Miguel Acosta (VEN) | 8. David Díaz (USA) | 8. Fernando Angulo (VEN) | 8. Marco Antonio Barrera (MEX) |
| 9. Anges Adjaho (BEN) | 9. Breidis Prescott (COL) | 9. Urbarno Antillon (USA) | 9. Joan Guzmán (RD) |
| 10. José Alfaro (NIC) | 10. Anthony Mezaache (FRA) | 10. Antonio Demarco (USA) | 10. Ali Funeka (SA) |
| 11. Ryuji Migaki (JPN) | 11. Reyes Sánchez (MEX) | 11. Julio Díaz (USA) | 11. Anthony Peterson (USA) |
| 12. Ali Funeka (SA) | 12. Rolando Reyes (USA) | 12. Alex Arthur (GB) | 12. Vicente Escobedo (USA) |
| 13. Takehiro Shimada (JPN) | 13. Edner Cherry (BAH) | 13. Yuri Romanov (BLR) | 13. Daniel E. Brizuela (ARG) |
| 14. Oscar Jesús Pereyra (ARG) | 14. Kengo Nagashima (JPN) | 14. Michael Katsidis (AUS) | 14. Thai Tor Silachai (THA) |
| 15. Verquan Kimbrough (USA) | 15. José Reyes (PR) | 15. Yodsanan Nanthachai (THA) | 15. Jatoorora Pagara (PHI) |

