Crucero (200 lbs.)
Written by Administrator Tuesday, 09 June 2009 12:31
Leyenda: CI= Campeón interino, SC= Súper campeón, C= Campeón
| Crucero (200 lbs.) | |||
| AMB | CMB | FIB | OMB/WBO |
| (SC) | (SC) | (SC) | |
| (C) Guillermo Jones (PAN) | (C) | (C | |
| (CI) | (CI) | (CI) | |
| 1. Valery Brudov (RUS) | 1. Krzysztof Wlodarczyk (POL) | 1. Steve Cunningham | |
| 2. Francisco Palacios | 2. Giacobbe Fragomeni | 2. Sin Detreminar | |
| 3. Alexander Alexeev | 3. Herbie Hide | 3. Troy Ross | |
| 4. Steve Herelius | 4. Francisco Palacios | 4. Yoan Pablo Hernandez | |
| 5. Firat Arslan | 5. Yoan Pablo Hernandez | 5. Denis Lebedev | |
| 6. Grigory Drozd | 6. Silvio Branco | 6. Danny Green | |
| 7. BJ Flores | 7. Alexander Alexeev | 7. Grigory Drozd | |
| 8. Yoan Pablo Hernandez | 8. Pawel Kolodziej | 8. BJ Flores | |
| 9. Enad Licina | 9. Alexander Frenkel | 9. Enad Licina | |
| 10. Alexander Frenkel | 10. Grigory Drozd | ||
| 11. Wayne Braithwaite | 11. Tomasz Hitkowski | ||
| 12. Santander Silgado | 12. BJ Flores | ||
| 13. Troy Ross | 13. Denis Lebedev | ||
| 14. Pawel Kolodziej | 14. Vassiliy Jirov | ||
| 15. Denis Lebedev | 15. Steve Herelius | ||

